Guide des tailles
Nos pièces sont pensées pour sublimer chaque silhouette. Référez-vous au tableau ci-dessous afin de choisir la taille la plus adaptée.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Bonnet | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76–82 | A-B | 58–62 | 86–91 |
| S | 82–86 | B-C | 62–68 | 91–95 |
| M | 86–92 | C-D | 68–72 | 96–100 |
| L | 93–97 | D-DD | 72–78 | 100–106 |
| XL | 98–104 | DD/E | 78–84 | 106–112 |
| 2XL | 104–110 | E/F | 84–90 | 112–118 |
| 3XL | 110–118 | F/G | 90–98 | 118–126 |
| 4XL | 118–126 | G+ | 98–106 | 126–134 |
Besoin d’aide ?
Si vous hésitez entre deux tailles ou souhaitez un conseil personnalisé, contactez-nous à
hello@kajesmi.fr
